尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型6期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2026年3月27日 | 1.016268 | 1.147160 | 139,198,737.09 |
| 2026年3月31日 | 1.017373 | 1.148265 | 139,350,110.35 |
| 2026年4月3日 | 1.018032 | 1.148924 | 139,440,306.80 |
| 2026年4月10日 | 1.020625 | 1.151517 | 139,795,462.25 |
| 2026年4月17日 | 1.022512 | 1.153404 | 140,053,989.05 |
| 2026年4月24日 | 1.022696 | 1.153588 | 140,079,145.57 |
| 2026年4月30日 | 1.022510 | 1.153402 | 140,053,682.64 |
| 2026年5月8日 | 1.022783 | 1.153675 | 140,091,112.23 |
| 2026年5月15日 | 1.023666 | 1.154558 | 140,212,038.89 |
| 2026年5月22日 | 1.024649 | 1.155541 | 140,346,671.07 |
天津银行股份有限公司
2026年5月26日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号