| “2020年“港湾财富297期”个人封闭式净值型理财产品”产品季度运行公告 | ||||||||
| 1、理财产品概况 | ||||||||
| 报告日 | 2021年09月30日 | |||||||
| 产品名称 | 2020年“港湾财富297期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
| 产品代码 | 2020GW297 | |||||||
| 产品登记编码 | C1080320001289 | |||||||
| 币种 | 人民币 | |||||||
| 产品发行日 | 2020年07月28日 | |||||||
| 产品到期日 | 2023年07月26日 | |||||||
| 募集方式 | 公募 | |||||||
| 理财产品存续份额 | 20,899,000.00 | |||||||
| 理财产品资产净值 | 22,326,841.88 | |||||||
| 单位净值 | 1.068321 | |||||||
| 累计净值 | 1.068321 | |||||||
| 业绩比较基准 | 4.50% | |||||||
| 客户端对应单位净值 | 1.053014 | |||||||
| 产品类型 | 固定收益类 | |||||||
| 产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
| 理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
| 投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
| 账号:00000032339 | ||||||||
| 开户行:中央结算公司 | ||||||||
| 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
| 账号:B2179901 | ||||||||
| 开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
| 2、投资组合报告 | ||||||||
| 2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
| 杠杆水平 | 100.47% | |||||||
| 2.2 资产配置情况 | ||||||||
| 序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
| 1 | 现金、货币市场工具类 | 5.76% | ||||||
| 2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 25.45% | ||||||
| 3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 50.28% | ||||||
| 4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 18.52% | ||||||
| 5 | 股票 | 0.00% | ||||||
| 6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
| 7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
| 2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
| 1 | 河北顺德投资集团有限公司 | 河北顺德投资集团有限公司2019年度第一期债权融资计划 | 277 | 债权融资类产品 | 8.00% | 正常 | ||
| 2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
| 序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
| 1 | 河北顺德19债券融资计划 | 9,179,245.52 | 41.11% | |||||
| 2 | 渤海汇金海纳天汇集合资管计划 | 2,099,751.80 | 9.40% | |||||
| 3 | 360029 | 上银优1 | 2,081,489.98 | 9.32% | ||||
| 4 | 360030 | 建行优1 | 2,072,615.33 | 9.28% | ||||
| 5 | 102100575 | 21武清国资MTN002 | 2,050,046.58 | 9.18% | ||||
| 6 | 166165 | 20长开01 | 1,556,447.26 | 6.97% | ||||
| 7 | 102002354 | 20达州投资MTN002 | 1,064,718.63 | 4.77% | ||||
| 8 | 031778001 | 17衡阳城投PPN001 | 1,036,821.92 | 4.64% | ||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号