尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦盈7天随享-B款01”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年6月7日 | 1.006288 | 1.006288 | 1.006288 | 1.006288 |
| 2026年6月8日 | 1.006323 | 1.006323 | 1.006323 | 1.006323 |
| 2026年6月9日 | 1.006358 | 1.006358 | 1.006358 | 1.006358 |
| 2026年6月10日 | 1.006393 | 1.006393 | 1.006393 | 1.006393 |
| 2026年6月11日 | 1.006428 | 1.006428 | 1.006428 | 1.006428 |
| 2026年6月12日 | 1.006463 | 1.006463 | 1.006463 | 1.006463 |
| 2026年6月13日 | 1.006497 | 1.006497 | 1.006497 | 1.006497 |
| 2026年6月14日 | 1.006532 | 1.006532 | 1.006532 | 1.006532 |
| 2026年6月15日 | 1.006567 | 1.006567 | 1.006567 | 1.006567 |
| 2026年6月16日 | 1.006602 | 1.006602 | 1.006602 | 1.006602 |
天津银行股份有限公司
2026年6月17日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号