| 尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025港湾财富447期-A碳索津彩-B戏剧节主题-C-D-E-G石家庄分行邀约专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000826,具体信息如下: | |||||||||
| 产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准(年化) | |
| 1万及以上 | 5万及以上 | ||||||||
| 2025港湾财富447期-A碳索津彩 | 2025.12.16—2025.12.22 | 2025/12/23 | 2026/12/24 | 366 | 5000.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.20%-2.70% | —— |
| 2025港湾财富447期-B戏剧节主题 | 2025.12.16—2025.12.22 | 2025/12/23 | 2026/12/24 | 366 | 9999.60 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.15%-2.65% | —— |
| 2025港湾财富447期-C | 2025.12.16—2025.12.22 | 2025/12/23 | 2026/12/24 | 366 | 374.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.13%-2.63% | —— |
| 2025港湾财富447期-D | 2025.12.16—2025.12.22 | 2025/12/23 | 2026/12/24 | 366 | 304.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.23%-2.73% | —— |
| 2025港湾财富447期-E | 2025.12.16—2025.12.22 | 2025/12/23 | 2026/12/24 | 366 | 295.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.28%-2.78% | —— |
| 2025港湾财富447期-G石家庄分行邀约专属 | 2025.12.16—2025.12.22 | 2025/12/23 | 2026/12/24 | 366 | 2500.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.28%-2.78% |
| 销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | |||||||||
| 详情请到各网点或拨打956056咨询。 | |||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号