“2020年“港湾财富364期”个人封闭式净值型理财产品”产品年度运行公告 | ||||||||
1、理财产品概况 | ||||||||
报告日 | 2020年12月31日 | |||||||
产品名称 | 2020年“港湾财富364期”个人封闭式净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 2020GW364 | |||||||
产品登记编码 | C1080320001371 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品发行日 | 2020年09月08日 | |||||||
产品到期日 | 2023年09月06日 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
理财产品存续份额 | 37, 378,000.00 | |||||||
理财产品资产净值 | 38, 117,008.23 | |||||||
单位净值 | 1. 019771 | |||||||
累计净值 | 1. 019771 | |||||||
业绩比较基准 | 4. 60% | |||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||
产品流动性 | 报告期内,本理财产品投资运作正常,投资组合流动性风险可控。 | |||||||
理财产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 | |||||||
投资账户信息 | 账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | |||||||
账号:00000032339 | ||||||||
开户行:中央结算公司 | ||||||||
账户名称:天津银行-港湾财富封闭净值型系列理财产品 | ||||||||
账号:B2179901 | ||||||||
开户行:银行间市场清算所 | ||||||||
2、投资组合报告 | ||||||||
2.1 投资组合基本情况 | ||||||||
杠杆水平 | 100.15% | |||||||
2.2 资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 3.77% | ||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 47.81% | ||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 48.42% | ||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
2.3 非标准化债权资产明细 | ||||||||
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 | 收益率 | 风险状况 | ||
1 | 首创置业股份有限公司 | 18京首创置业ZR002 | 818 | 债权融资类产品 | 7.70% | 正常 | ||
2.4 占产品资产比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 规模 | 占投资组合的比例 | ||||
1 |
| 18京首创置业ZR002 | 16,826,468.48 | 44.08% | ||||
2 | 102002354 | 20达州投资MTN002 | 3,008,100.00 | 7.88% | ||||
3 | 151036 | 18海投Y1 | 3,006,870.48 | 7.88% | ||||
4 | 114141 | 17徐工01 | 3,001,794.85 | 7.86% | ||||
5 | 360030 | 建行优1 | 3,000,000.00 | 7.86% | ||||
6 | 151814 | 19曹国06 | 2,988,865.71 | 7.83% | ||||
7 | 135260 | 16滨海01 | 2,986,361.42 | 7.82% | ||||
8 |
| 星展银行结构性存款 | 1,319,265.00 | 3.46% | ||||
9 |
|
|
|
| ||||
10 |
|
|
|
| ||||
备注:上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 |