尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型1期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2026年2月27日 | 1.082092 | 1.247345 | 171,436,471.05 |
| 2026年2月28日 | 1.082156 | 1.247409 | 171,446,563.59 |
| 2026年3月6日 | 1.082289 | 1.247542 | 171,467,662.54 |
| 2026年3月13日 | 1.082788 | 1.248041 | 171,546,791.28 |
| 2026年3月20日 | 1.082235 | 1.247488 | 171,459,093.49 |
| 2026年3月27日 | 1.081632 | 1.246885 | 171,363,557.41 |
| 2026年3月31日 | 1.082214 | 1.247467 | 171,455,779.37 |
| 2026年4月3日 | 1.082242 | 1.247495 | 171,460,288.58 |
| 2026年4月10日 | 1.084434 | 1.249687 | 171,807,591.94 |
| 2026年4月17日 | 1.086361 | 1.251614 | 172,112,842.20 |
天津银行股份有限公司
2026年4月21日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号