尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年02月11日 | 0.4107 | 1.51% |
2025年02月12日 | 0.4113 | 1.50% |
2025年02月13日 | 0.4111 | 1.50% |
2025年02月14日 | 0.4142 | 1.51% |
2025年02月17日 | 0.4138 | 1.51% |
2025年02月18日 | 0.4118 | 1.51% |
2025年02月19日 | 0.4138 | 1.52% |
2025年02月20日 | 0.4126 | 1.52% |
2025年02月21日 | 0.4164 | 1.52% |
2025年02月24日 | 0.4126 | 1.51% |
天津银行股份有限公司
2025年2月25日