尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期理财产品”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2020年5月11日 | 0.8703 | 3.22% |
2020年5月12日 | 0.8758 | 3.22% |
2020年5月13日 | 0.8705 | 3.21% |
2020年5月14日 | 0.8548 | 3.20% |
2020年5月15日 | 0.8159 | 3.18% |
2020年5月16日 | 0.8131 | 3.15% |
2020年5月17日 | 0.8131 | 3.13% |
2020年5月18日 | 0.8265 | 3.10% |
天津银行股份有限公司
2020年5月19日