| 尊敬的我行客户: 我行现发行2026年“2026港湾财富94期-A-B”理财产品,中债系统登记编码:C1080326000185,具体信息如下: | |||||||||
| 产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准(年化) | |
| 1万及以上 | 30万及以上 | ||||||||
| 2026港湾财富94期-A | 2026.3.24—2026.3.31 | 2026/4/1 | 2027/4/8 | 372 | 586.70 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.00%-2.53% | —— |
| 2026港湾财富94期-B | 2026.3.24—2026.3.31 | 2026/4/1 | 2027/4/8 | 372 | 12883.90 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.08%-2.61% |
| 销售渠道:网点、企业网银、手机银行 | |||||||||
| 详情请到各网点或拨打956056咨询。 | |||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号