您当前所在位置:首页 > 信息公开 > 股权信息

股权信息

股东名称及出资额如下:

股东名称或 证件 证件号码 认缴出资额 实缴出资 出资 实缴出资时间
姓  名 类型 (万元) (万元) 比例
天津银行股份有限公司 统一社会信用代码 911200001030702000 2450 2450 49% 2017年3月6日
塔城市国有资产投资经营集团有限公司 统一社会信用代码 9165420158930185X7 500 500 10% 2016年8月31日
新疆生产建设兵团第九师国有资产投资经营有限责任公司 统一社会信用代码 91654221564379984E 500 500 10% 2016年8月23日
新疆绿翔工程招标有限公司 统一社会信用代码 9165422155243646XW 500 500 10% 2016年8月30日
新疆生产建设兵团第九师热电有限公司 统一社会信用代码 91654221710861219X 500 500 10% 2016年8月26日
新疆白杨城市建设投资集团有限公司 统一社会信用代码 91654221MA77DGPC8A 150 150 3% 2016年8月25日
新疆绿翔供销合作社联合社有限责任公司 统一社会信用代码 91654221734448680M 100 100 2% 2016年8月29日
张洪彬 身份证 654201196108080000 100 100 2% 2016年8月26日
陈耀祥 身份证 654201195712270000 100 100 2% 2016年8月22日
刘玉东 身份证 652501196910240000 100 100 2% 2016年8月25日
合  计 5,000 5,000 100%
Document

微信银行服务号

信用卡中心服务号
24小时服务、投诉电话
0901-6859916
2022 版权所有 塔城津汇村镇银行© 新ICP备17001921号本网站已支持IPV6访问