一、披露依据及声明
本报告根据2023年11月国家金融监督管理总局颁布的《商业银行资本管理办法》(以下简称《资本管理办法》)及相关规定编制并披露。
本报告是按照监管规定资本充足率和杠杆率的概念及规则而非财务会计准则编制,因此本报告部分资料不能与同期财务资料直接比较。
二、关键审慎监管指标及资本构成
截至2025年6月30日,本行根据《资本管理办法》计算的核心一级资本充足率28.90%,资本充足率31.21%,杠杆率14.62%,均满足监管要求。本行监管并表关键审慎监管指标及资本构成的具体情况如下:
塔城津汇村镇银行第三支柱信息披露表(关键审慎监管指标)
| 目的:披露关键审慎监管指标。 |
| 适用范围:第三档商业银行。 |
| 内容:资本充足率、杠杆率以及流动性风险等关键审慎监管指标。 |
| 频率:半年。 |
| 补充说明:无 |
| a | b | ||
| T | T-1 | ||
| 可用资本(数额) 单位:万元、% | |||
| 1 | 核心一级资本净额 | 14859.49 | - |
| 2 | 资本净额 | 16049.13 | - |
| 风险加权资产(数额) | |||
| 3 | 信用风险加权资产 | 45112.72 | - |
| 4 | 操作风险加权资产 | 6,308.20 | - |
| 5 | 风险加权资产合计 | 51420.92 | - |
| 资本充足率 | |||
| 6 | 核心一级资本充足率(%) | 28.90% | - |
| 7 | 资本充足率(%) | 31.21% | - |
| 杠杆率 | |||
| 8 | 调整后表内外资产余额 | 101,636.15 | - |
| 9 | 杠杆率(%) | 14.62% | - |
| 10 | 杠杆率a(%) | - | - |
| 流动性 | |||
| 11 | 优质流动性资产充足率(%) | 115.33% | - |
| 12 | 流动性比例(%) | 439.84% | - |
| 13 | 流动性匹配率(%) | 222.13% | - |
塔城津汇村镇银行第三支柱信息披露表(资本构成)
| 目的:披露商业银行资本构成。 | ||
| 适用范围:第三档商业银行。 | ||
| 内容:核心一级资本、其他资本的构成。 | ||
| 频率:年度。 | ||
| 项目 | 数额(单位:万元) | |
| 1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 5000.00 |
| 2 | 留存收益 | 0 |
| 2a | 盈余公积 | 787.99 |
| 2b | 一般风险准备 | 1278.76 |
| 2c | 未分配利润 | 7792.74 |
| 3 | 累计其他综合收益 | - |
| 4 | 监管调整前的核心一级资本 | - |
| 5 | 商誉(扣除递延税负债) | - |
| 6 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | - |
| 7 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | - |
| 8 | 损失准备缺口 | - |
| 9 | 直接或间接持有本银行的普通股 | - |
| 10 | 持有的金融机构一级资本工具 | - |
| 11 | 监管规定的其他应从核心一级资本中扣除的项目合计 | - |
| 12 | 核心一级资本监管调整总和 | - |
| 13 | 核心一级资本净额 | - |
| 14 | 监管认可的其他资本工具 | - |
| 15 | 超额损失准备可计入部分 | 1189.64 |
| 16 | 监管调整前的其他资本 | 1189.64 |
| 17 | 持有的金融机构二级资本工具 | - |
| 18 | 持有本银行或第三档商业银行的其他资本工具 | - |
| 19 | 监管规定的其他应从其他资本中扣除的项目合计 | - |
| 20 | 其他资本监管调整总和 | - |
| 21 | 其他资本净额 | - |
| 22 | 总资本净额 | 16049.13 |

打印





津公网安备12010302001437号