| 定价形式 | 收费项目 | 项目功能 | 收费标准 | 执行标准 | 收费依据 | |
| 一、政府定价 | (一)工本费 | 出售现金支票、转账支票 | 每份0.4元 | 免费 | 《国家发展改革委 中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格〔2014〕268号) | |
| (二)挂失费 | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 每笔按票面金额的0.1%收取(不足5元,收取5元) | 免费 | 《国家发展改革委 中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格〔2014〕268号) | ||
| 二、 政 府 指 导 价 | (一)手续费 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 每张1元 | 免收手续费 | 《国家发展改革委 中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格〔2014〕268号) | |
| (二)个人跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费2元; | 免收手续费 | 《国家发展改革委 中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格〔2014〕268号) | ||
| 每笔0.2万-0.5万元(含0.5万元),收费5元; | ||||||
| 每笔0.5万-1万元(含1万元),收费10元; | ||||||
| 每笔1万-5万元以(含5万元),收费15元; | ||||||
| 每笔5万元以上,按转账金额的0.03%收取,最高收费50元。 | ||||||
| (三)对公跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔1万元以下(含1万元),收费5元; | 免收手续费 | 《国家发展改革委 中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格〔2014〕268号) | ||
| 每笔1万-10万元(含10万元),收费10元; | ||||||
| 每笔10万-50万元(含50万元),收费15元; | ||||||
| 每笔50万-100万元(含100万元),收费20元; | ||||||
| 每笔100万元以上,按转账金额的0.002%收取,最高收费200元。 | ||||||
| 三、 市 场 调 节 价 | (一)出具个人存款证明 | 为个人客户办理存款余额或发生额证明、购买理理财产品证明、理财产品交易记录证明、贷款余额或发生额证明及其他证明等。 | 20元/每份 | 暂免 | 《存款资信证明业务管理办法(试行)》 | |
| (二)出具单位存款证明 | 为对公客户办理开销户证明、存款余额或发生额证明、贷款余额或发生额证明、缴款证明及其他证明等 | 50元/每份 | 暂免 | 《存款资信证明业务管理办法(试行)》 | ||
| (三)银行询证函 | 对公客户委托会计、审计事务所等以函件方式询证客户银行存款、借款及往来款情况 | 按200元/户/份 | 暂免 | 《存款资信证明业务管理办法(试行)》 | ||
| (四)存单、存折、银行卡书面挂失 | 为个人或对公客户办理存单、存折、银行卡书面挂失 | 按10元/份/次收取 | 按10元/份/次收取 | 《塔城津汇村镇银行个人人民币存款业务管理办法(修订)》、《塔城津汇村镇银行有限责任公司银行卡业务管理办法(试行)》 | ||
| (五)网上银行 | 优K(USB-KEY)工本费 | 个人 | 21 | 免费 | ||
| 企业 | 21 | 免费 | ||||
| 证书使用费 | 个人 | 免费 | 免费 | 按中国金融认证中心制定的价格代为收取 | ||
| 企业 | 免费 | 免费 | ||||
| 跨行转账手续费 | 按通过大额支付系统进行电子汇划的收费标准执行 | 免费 | 发改价格〔2014〕268号 | |||
| (六)短信通知 | 短信通知服务费 | 个人 | 2元/(月*手机*账户) | 暂免 | 按照同业平均 | |
| 企业 | 20元/(月*手机*账户) | 暂免 | ||||
| 服务价格生效日期:2021年9月30日 咨询(投诉)电话:0901-6859903 | ||||||

打印





津公网安备12010302001437号