一、披露依据及声明
本公司按照国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)以及相关事项的通知(金规〔2023〕9号)等(以下统一称《资本管理办法》)监管要求编制本报告,并向投资者和社会公众披露。
本报告是按照监管规定资本充足率和杠杆率的概念及规则而非财务会计准则编制,因此本报告部分资料不能与同期财务资料直接比较。
本公司保证本报告信息披露内容的真实性、准确性、完整性、一致性和可比性。
二、风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览
截至2024年9月30日,本公司根据《资本管理办法》计算的核心一级资本充足率16.42%,一级资本充足率16.42%,资本充足率17.60%,杠杆率16.78%,均满足监管要求。本公司监管并表关键审慎监管指标的具体情况如下:
KM1:监管并表关键审慎监管指标 人民币百万元,百分比除外
| 			 序号  | 						 项目  | 						 2024年9月30日  | 		
| 			 1  | 						 核心一级资本净额  | 						 2,085.25  | 		
| 			 2  | 						 一级资本净额  | 						 2,085.25  | 		
| 			 3  | 						 资本净额  | 						 2,234.37  | 		
| 			 4  | 						 风险加权资产  | 						 12,697.59  | 		
| 			 5  | 						 核心一级资本充足率(%)  | 						 16.42%  | 		
| 			 6  | 						 一级资本充足率(%)  | 						 16.42%  | 		
| 			 7  | 						 资本充足率(%)  | 						 17.60%  | 		
| 			 8  | 						 储备资本要求(%)  | 						 2.50%  | 		
| 			 9  | 						 逆周期资本要求(%)  | 						 0.00%  | 		
| 			 10  | 						 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%)  | 			|
| 			 11  | 						 其他各级资本要求(%)(8+9+10)  | 						 2.50%  | 		
| 			 12  | 						 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%)  | 						 11.42%  | 		
| 			 13  | 						 调整后表内外资产余额  | 						 12,429.61  | 		
| 			 14  | 						 杠杆率(%)  | 						 16.78%  | 		
| 			 14a  | 						 杠杆率a(%)  | 						 16.78%  | 		
| 			 15  | 						 合格优质流动性资产  | 						 不适用  | 		
| 			 16  | 						 现金净流出量  | 						 不适用  | 		
| 			 17  | 						 流动性覆盖率(%)  | 						 不适用  | 		
| 			 18  | 						 可用稳定资金合计  | 						 不适用  | 		
| 			 19  | 						 所需稳定资金合计  | 						 不适用  | 		
| 			 20  | 						 净稳定资金比例(%)  | 						 不适用  | 		
| 			 21  | 						 流动性比例(%)  | 						 30.61%  | 		
 
手机银行Android
手机银行IOS
 
 
 打印





  津公网安备12010302001437号