尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦智180天随享”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年5月12日 | 1.029957 | 1.029957 | 1.029957 | 1.029957 |
| 2026年5月13日 | 1.029909 | 1.029909 | 1.029909 | 1.029909 |
| 2026年5月14日 | 1.030021 | 1.030021 | 1.030021 | 1.030021 |
| 2026年5月15日 | 1.030025 | 1.030025 | 1.030025 | 1.030025 |
| 2026年5月16日 | 1.030037 | 1.030037 | 1.030037 | 1.030037 |
| 2026年5月17日 | 1.030049 | 1.030049 | 1.030049 | 1.030049 |
| 2026年5月18日 | 1.030106 | 1.030106 | 1.030106 | 1.030106 |
| 2026年5月19日 | 1.030314 | 1.030314 | 1.030314 | 1.030314 |
| 2026年5月20日 | 1.030449 | 1.030449 | 1.030449 | 1.030449 |
| 2026年5月21日 | 1.030478 | 1.030478 | 1.030478 | 1.030478 |
天津银行股份有限公司
2026年5月22日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号