尊敬的客户:
天津银行“海鸥悦风90天随享”开放净值型理财产品净值公告如下:
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| 2026年5月12日 | 1.081579 | 1.081579 | 1.081579 | 1.081579 |
| 2026年5月13日 | 1.081457 | 1.081457 | 1.081457 | 1.081457 |
| 2026年5月14日 | 1.081797 | 1.081797 | 1.081797 | 1.081797 |
| 2026年5月15日 | 1.081804 | 1.081804 | 1.081804 | 1.081804 |
| 2026年5月16日 | 1.081823 | 1.081823 | 1.081823 | 1.081823 |
| 2026年5月17日 | 1.081842 | 1.081842 | 1.081842 | 1.081842 |
| 2026年5月18日 | 1.081905 | 1.081905 | 1.081905 | 1.081905 |
| 2026年5月19日 | 1.082093 | 1.082093 | 1.082093 | 1.082093 |
| 2026年5月20日 | 1.082089 | 1.082089 | 1.082089 | 1.082089 |
| 2026年5月21日 | 1.082148 | 1.082148 | 1.082148 | 1.082148 |
天津银行股份有限公司
2026年5月22日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号