尊敬的客户:
天津银行“领航财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年07月04日 | 0.3603 | 1.33% |
2025年07月07日 | 0.3583 | 1.32% |
2025年07月08日 | 0.3572 | 1.31% |
2025年07月09日 | 0.3570 | 1.31% |
2025年07月10日 | 0.3588 | 1.31% |
2025年07月11日 | 0.3561 | 1.31% |
2025年07月14日 | 0.3564 | 1.31% |
2025年07月15日 | 0.3545 | 1.31% |
2025年07月16日 | 0.3554 | 1.30% |
2025年07月17日 | 0.3563 | 1.30% |
天津银行股份有限公司
2025年7月18日