尊敬的客户:
天津银行“鲲鹏财富-天天开放现金管理型1期”披露公告如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
2025年07月04日 | 0.3636 | 1.32% |
2025年07月07日 | 0.3618 | 1.33% |
2025年07月08日 | 0.3613 | 1.33% |
2025年07月09日 | 0.3627 | 1.33% |
2025年07月10日 | 0.3636 | 1.33% |
2025年07月11日 | 0.3585 | 1.32% |
2025年07月14日 | 0.3591 | 1.32% |
2025年07月15日 | 0.3589 | 1.32% |
2025年07月16日 | 0.3589 | 1.32% |
2025年07月17日 | 0.3591 | 1.31% |
天津银行股份有限公司
2025年7月18日