尊敬的客户:
天津银行“港湾财富系列封闭净值型理财产品”到期净值公告如下:
| 组合 | 日期 | 产品资产净值 | 份额净值 |
| 2024港湾财富141期-A | 2026年05月13日 | 38,345,561.42 | 1.062969 |
| 2024港湾财富141期-B | 2026年05月13日 | 53,249,393.83 | 1.064988 |
| 2024港湾财富141期-C社保工会双卡专属 | 2026年05月13日 | 10,635,746.35 | 1.063575 |
| 2025港湾财富174期-A | 2026年05月13日 | 20,451,476.24 | 1.023956 |
| 2025港湾财富174期-B | 2026年05月13日 | 2,333,858.70 | 1.024971 |
| 2025港湾财富174期-C社区合唱节主题 | 2026年05月13日 | 121,833,994.48 | 1.024159 |
| 2025港湾财富174期-D | 2026年05月13日 | 204,156,773.40 | 1.024971 |
| 2025年港湾财富175期 | 2026年05月13日 | 64,762,880.07 | 1.024567 |
| 2026港湾财富37期-A首购客户专属 | 2026年05月13日 | 11,746,495.17 | 1.005521 |
| 2026港湾财富37期-B | 2026年05月13日 | 3,727,772.12 | 1.005061 |
| 2026港湾财富37期-C | 2026年05月13日 | 5,427,331.37 | 1.005061 |
| 2026港湾财富37期-D | 2026年05月13日 | 13,928,418.14 | 1.005444 |
天津银行股份有限公司
2026年5月19日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号