网银登录手机银行

个人手机银行个人网上支付企业手机银行企业网上支付

手机银行Android 手机银行IOS

个人电子银行 企业电子银行

天津银行官方微信

微信银行服务号

公告

尊敬的客户:
       为提供更好的客户体验,我行推出了“新版网银助手”管理工 具,您可以通过官网的下载中心自行下载安装,在线完成各品牌 USBkey的数据证书五年有效期免费更新,无需再前往柜面办理换 key业务。具体操作流程可拨打客服电话956056或咨询各营业网点。

继续

“巡航财富-优选FOF”系列固收增强年年开放净值型理财产品2023年1月31日净值公告

发布时间:2023年02月02日

分享至:
打印

尊敬的客户:

天津银行“巡航财富-优选FOF系列固收增强年年开放净值型理财产品”净值公告如下:

产品简称 估值日期 份额净值 累计净值 资产净值
巡航财富FOF年开1期-A个人专属 1月31日 1.001923 1.001923 62,709,369.71
巡航财富FOF年开1期-B机构专属 1月31日 1.001923 1.001923 80,524,564.59
巡航财富FOF年开2期-A个人专属 1月31日 1.002051 1.002051 75,336,173.64
巡航财富FOF年开2期-B机构专属 1月31日 1.002051 1.002051 1,573,219.95
巡航财富FOF年开3期-A个人专属 1月31日 1.002019 1.002019 54,215,236.06
巡航财富FOF年开3期-B机构专属 1月31日 1.002019 1.002019 3,119,284.03
巡航财富FOF年开4期-A个人专属 1月31日 1.000772 1.000772 78,996,951.69
巡航财富FOF年开4期-B机构专属 1月31日 1.000772 1.000772 220,170.13
巡航财富FOF年开5期个人专属 1月31日 0.999215 0.999215 19,629,582.28
巡航财富FOF年开6期-A个人专属 1月31日 0.999346 0.999346 39,258,311.30
巡航财富FOF年开6期-B机构专属 1月31日 0.999346 0.999346 319,790.95
巡航财富FOF年开7期个人专属 1月31日 0.99539 0.99539 27,278,651.14
巡航财富FOF年开8期-A个人专属 1月31日 0.994046 0.994046 43,035,245.47
巡航财富FOF年开8期-B机构专属 1月31日 0.994046 0.994046 99,404.69
巡航财富FOF年开9期-A个人专属 1月31日 0.99666 0.99666 13,874,507.70
巡航财富FOF年开9期-B机构专属 1月31日 0.99666 0.99666 99,666.08
巡航财富FOF年开10期个人专属 1月31日 0.997317 0.997317 27,694,497.71
巡航财富FOF年开11期-A个人专属 1月31日 0.994095 0.994095 63,083,278.75
巡航财富FOF年开11期-B机构专属 1月31日 0.994095 0.994095 328,051.40
巡航财富FOF年开12期个人专属 1月31日 0.992566 0.992566 50,491,807.98
巡航财富FOF年开13期个人专属 1月31日 0.993361 0.993361 64,359,858.25
巡航财富FOF年开14期-A个人专属 1月31日 0.993256 0.993256 43,315,914.49
巡航财富FOF年开14期-B机构专属 1月31日 0.993256 0.993256 39,730.17
巡航财富FOF年开16期-A个人专属 1月31日 1.001069 1.001069 26,350,132.65
巡航财富FOF年开16期-B机构专属 1月31日 1.001069 1.001069 10,010.83
巡航财富FOF年开18期-A个人专属 1月31日 1.002281 1.002281 17,287,337.13
巡航财富FOF年开18期-B机构专属 1月31日 1.002281 1.002281 10,022.93
巡航财富FOF年开23期个人专属 1月31日 1.005228 1.005228 28,727,409.03
巡航财富FOF年开24期-A个人专属 1月31日 1.002571 1.002571 20,616,861.33
巡航财富FOF年开24期-B机构专属 1月31日 1.002571 1.002571 922,364.94
巡航财富FOF年开25期个人专属 1月31日 1.000039 1.000039 10,425,405.42

天津银行股份有限公司

202322

浏览次数:

微信银行服务号

智慧消费通服务号
24小时服务、投诉电话
956056
津公网安备12010302001437号2023 版权所有 天津银行津ICP备10000003号-1本网站已支持IPV6访问