| 尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025港湾财富418期-A碳索津彩-B戏剧节主题-C-D-E-F-G营业部邀约专属-H石家庄分行邀约专属”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000654,具体信息如下: | |||||||||
| 产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准(年化) | |
| 1万及以上 | 5万及以上 | ||||||||
| 2025港湾财富418期-A碳索津彩 | 2025.11.18—2025.11.24 | 2025/11/25 | 2026/11/19 | 359 | 5000.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.25%-2.75% | —— |
| 2025港湾财富418期-B戏剧节主题 | 2025.11.18—2025.11.24 | 2025/11/25 | 2026/11/19 | 359 | 8341.30 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.20%-2.70% | —— |
| 2025港湾财富418期-C | 2025.11.18—2025.11.24 | 2025/11/25 | 2026/11/19 | 359 | 85.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.18%-2.68% | —— |
| 2025港湾财富418期-D | 2025.11.18—2025.11.24 | 2025/11/25 | 2026/11/19 | 359 | 424.20 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.28%-2.78% | —— |
| 2025港湾财富418期-E | 2025.11.18—2025.11.24 | 2025/11/25 | 2026/11/19 | 359 | 4.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.28%-2.78% | —— |
| 2025港湾财富418期-F | 2025.11.18—2025.11.24 | 2025/11/25 | 2026/11/19 | 359 | 209.60 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.33%-2.83% | —— |
| 2025港湾财富418期-G营业部邀约专属 | 2025.11.18—2025.11.24 | 2025/11/25 | 2026/11/19 | 359 | 4999.40 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.33%-2.83% |
| 2025港湾财富418期-H石家庄分行邀约专属 | 2025.11.18—2025.11.24 | 2025/11/25 | 2026/11/19 | 359 | 2499.80 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.33%-2.83% |
| 销售渠道:行内渠道及行外分销渠道 | |||||||||
| 详情请到各网点或拨打956056咨询。 | |||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号