| 尊敬的我行客户: 我行现发行2025年“2025涵屿财富309期-A-B-C”理财产品,中债系统登记编码:C1080325000712,具体信息如下: | ||||||||||
| 产品名称 | 募集期 | 起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 募集规模(万元) | 产品投向 | 产品类型 | 业绩比较基准(年化) | ||
| 1万及以上 | 30万及以上 | 100万及以上 | ||||||||
| 2025涵屿财富309期-A | 2025.11.12—2025.11.18 | 2025/11/19 | 2026/5/14 | 176 | 14906.80 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | 2.08%-2.58% | —— |
| 2025涵屿财富309期-B | 2025.11.12—2025.11.18 | 2025/11/19 | 2026/5/14 | 176 | 852.70 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | 2.00%-2.50% | —— | —— |
| 2025涵屿财富309期-C | 2025.11.12—2025.11.18 | 2025/11/19 | 2026/5/14 | 176 | 6986.00 | 固定收益类 | 非保本浮动收益封闭净值型 | —— | —— | 2.11%-2.61% |
| 销售渠道:网点、网银、手机银行客户端 | ||||||||||
| 详情请到各网点或拨打956056咨询。 | ||||||||||

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号