尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型1期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2025年9月30日 | 1.076753 | 1.227006 | 170,590,622.69 |
| 2025年10月10日 | 1.077999 | 1.228252 | 170,787,987.08 |
| 2025年10月17日 | 1.078924 | 1.229177 | 170,934,522.42 |
| 2025年10月24日 | 1.079655 | 1.229908 | 171,050,376.17 |
| 2025年10月31日 | 1.082289 | 1.232542 | 171,467,768.20 |
| 2025年11月7日 | 1.083376 | 1.233629 | 171,639,858.50 |
| 2025年11月14日 | 1.084354 | 1.234607 | 171,794,850.13 |
| 2025年11月21日 | 1.069187 | 1.234440 | 169,391,897.08 |
| 2025年11月28日 | 1.069021 | 1.234274 | 169,365,683.29 |
| 2025年11月30日 | 1.069160 | 1.234413 | 169,387,656.55 |
天津银行股份有限公司
2025年12月2日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号