尊敬的客户:
天津银行“金色人生-三年开放净值型2期理财产品”净值公告如下:
| 日期 | 份额净值 | 累计净值 | 资产净值 |
| 2025年9月30日 | 1.044761 | 1.189373 | 116,891,942.13 |
| 2025年10月10日 | 1.046129 | 1.190741 | 117,044,963.83 |
| 2025年10月17日 | 1.047590 | 1.192202 | 117,208,408.49 |
| 2025年10月24日 | 1.047948 | 1.192560 | 117,248,517.24 |
| 2025年10月31日 | 1.049694 | 1.194306 | 117,443,865.51 |
| 2025年11月7日 | 1.050196 | 1.194808 | 117,500,032.15 |
| 2025年11月14日 | 1.050609 | 1.195221 | 117,546,231.99 |
| 2025年11月21日 | 1.051135 | 1.195747 | 117,605,012.46 |
| 2025年11月28日 | 1.051162 | 1.195774 | 117,608,105.71 |
| 2025年11月30日 | 1.051316 | 1.195928 | 117,625,275.84 |
天津银行股份有限公司
2025年12月2日

分行站点


手机银行Android
手机银行IOS

打印






津公网安备12010302001437号