序号 | 服务项目 | 服务内容 | 优惠措施 | 优惠范围 | 优惠起止日期 | |
1 | 对公业务 | 对公账户开户费 | 对公账户开户 | 50元/户,暂不收取 | 对公客户 | 截至2023年3月31日 |
2 | 对公账户管理费 | 小额对公账户管理费 | 免收 | 对公客户 | 截至2023年3月31日 | |
3 | 云支付密码器 | 发行使用云支付密码器 | 免收 | 对公客户 | 截至2023年3月31日 | |
4 | 人民币个人金融 | 个人小额账户管理费 | 个人小额账户管理费 | 余额不足300元(不含)的账户,3元/季度。(暂不收取)社保卡、医保卡、有信用卡还款、个贷还款、基金、第三方存管、黄金、电子国债业务的账户、失业保险账户以及代发代扣账户免收 | 个人客户 | 截至2023年3月31日 |
5 | 借记卡业务 | 磁条卡年费 | 10元/年,暂不收取 | 借记磁条卡客户 | 截至2023年3月31日 | |
6 | 借记卡业务 | IC卡开卡工本费 | 10元/卡,暂不收取 | 新开IC卡及磁条卡换IC卡客户 | 截至2023年3月31日 | |
7 | 借记卡业务 | IC卡年费 | 10元/年,暂不收取 | 借记IC卡客户 | 截至2023年3月31日 | |
8 | 借记卡业务 | 电子现金跨行圈存手续费 | 0.5元/笔,暂不收取 | 借记IC卡客户 | 截至2023年3月31日 | |
9 | 借记卡业务 | 工会会员卡换卡工本费 | 10元/卡,暂不收取 | 工会会员卡客户 | 截至2023年3月31日 | |
10 | 借记卡业务 | 工会会员卡开卡工本费 | 10元/卡,暂不收取 | 工会会员卡客户 | 截至2023年3月31日 | |
11 | 借记卡业务 | 工会会员卡年费 | 10元/年,暂不收取 | 工会会员卡客户 | 截至2023年3月31日 | |
12 | 借记卡业务 | 工会会员卡挂失手续费 | 10元/卡,暂不收取 | 工会会员卡客户 | 截至2023年3月31日 | |
13 | 借记卡业务 | 工会会员卡小额账户管理费 | 季度日均存款余额不足300元(不含)的账户,3元/季度,暂不收取。 | 工会会员卡客户 | 截至2023年3月31日 | |
14 | 借记卡业务 | 工会会员卡代发手续费 | 手工代发1元/笔。批量代发:平均单户代发金额1000元以下1元/笔,平均单户代发金额1000-1500元0.5元/笔。暂不收取 | 工会会员卡客户 | 截至2023年3月31日 | |
15 | 人民币个人金融 | 借记卡业务 | 社保卡年费 | 10元/年,暂不收取 | 社保卡客户 | 截至2023年3月31日 |
16 | 借记卡业务 | 社保卡开卡工本费 | 10元/卡,暂不收取 | 社保卡客户 | 截至2023年3月31日 | |
17 | 借记卡业务 | 社保卡换卡工本费 | 10元/卡,暂不收取 | 社保卡客户 | 截至2023年3月31日 | |
18 | 借记卡业务 | 社保卡挂失手续费 | 10元/卡,暂不收取 | 社保卡客户 | 截至2023年3月31日 | |
19 | 借记卡业务 | 社保卡境内ATM跨行取款手续费 | 2元/笔,本行天津地区发行的社保卡,免收境内ATM跨行取款手续费 | 社保卡客户 | 截至2023年3月31日 | |
20 | 借记卡业务 | 境内ATM跨行取款手续费 | 2元/笔,本行北京分行、石家庄分行、上海分行、济南分行、成都分行及所辖机构发行的借记卡,免收每月(自然月)前6笔境内ATM跨行取款手续费 | 北京分行、石家庄分行、上海分行、济南分行、成都分行及所辖机构的借记卡持卡客户 | 截至2023年3月31日 | |
21 | 网上银行 | 网银业务 | USBKey费,USBKEY储存网银专业版数字证书的设备费用 | 30-50元/个。个人网银USBKey费用暂不收取;企业网银USBKey费用优惠期内减免。 | 个人、企业网银专业版客户;个人手机银行客户 | 截至2023年3月31日 |
22 | 个人网银业务 | 专业版服务费,因使用个人网银专业版而产生的服务费 | 10元/年,暂不收取 | 个人网银专业版客户 | 截至2023年3月31日 | |
23 | 个人网银业务 | 因签约、续期个人网银专业版服务而使用数字证书的费用。 | 8元/张/年,暂不收取 | 个人网银专业版客户 | 截至2023年3月31日 | |
24 | 个人网银业务 | 个人网银专业版用户通过网银向在他行开立的账户汇款。 | 跨行转账(汇款金额≦100万元):汇划费0.5元/笔,手续费0.5元/笔;跨行转账(汇款金额>100万元):汇划费5元/笔,手续费0.5元/笔;实时跨行转账(汇款金额≦100万元):5元/笔。暂不收取。 | 个人网银专业版客户 | 截至2023年3月31日 | |
25 | 企业网银业务 | 专业版服务费,因使用企业网银专业版而产生的服务费 | 200元/年,暂不收取 | 企业网银专业版客户 | 截至2023年3月31日 | |
26 | 企业网上银行专业版数字证书费 | 因签约、续期企业网银专业版服务而使用数字证书的费用。 | 160元/张/年,暂不收取 | 企业网银专业版客户 | 截至2023年3月31日 | |
27 | 企业电子渠道-跨行转账(汇款金额≦100万元) | 客户通过企业电子渠道向不在我行开立结算账户的客户汇款。 | 汇划费0.5元/笔,手续费0.5元/笔,暂不收取。 | 企业网银专业版、企业手机银行、银企直联客户 | 截至2023年3月31日 | |
28 | 网上银行 | 企业电子渠道-跨行转账(汇款金额>100万元) | 客户通过企业电子渠道向不在我行开立结算账户的客户汇款。 | 汇划费5元/笔,手续费0.5元/笔,暂不收取。 | 企业网银专业版、企业手机银行、银企直联客户 | 截至2023年3月31日 |
29 | 企业电子渠道-实时跨行转账(汇款金额≦100万元) | 客户通过企业电子渠道向不在我行开立结算账户的客户汇款。 | 5元/笔,暂不收取。 | 企业网银专业版、企业手机银行、银企直联客户 | 截至2023年3月31日 | |
30 | 资金管理 | 银企直联相关服务费 | 在银企直联业务存续期产生的服务费等。 | 服务费:协商确定,暂不收取。 数字证书费:160元/张/年,暂不收取。USBKey工本费:30-50元/个,暂不收取。 | 银企直联客户 | 截至2023年3月31日 |
31 | 电子商务 | 电子商务B2C网上支付手续费 | B2C网上支付业务 | 协商确定,暂不收取 | 电商客户 | 截至2023年3月31日 |
32 | 电子商务B2B网上支付手续费 | B2B网上支付业务 | 协商确定,暂不收取 | 电商客户 | 截至2023年3月31日 | |
33 | 网上支付开通服务费 | 开通网上支付业务服务 | 协商确定,暂不收取 | 电商客户 | 截至2023年3月31日 | |
34 | 金信通 | 金信通服务费 | 为签约客户提供账户资金变动短信通知服务。单笔动账金额大于等于300元时提供短信提醒,小于300元时不再提供短信提醒。 | 2元/账户/月,暂不收取 | 金信通客户 | 截至2023年3月31日 |
35 | 电话银行 | 电话银行注册服务费 | 开通、续期电话银行业务 | 12元/年,暂不收取 | 电话银行客户 | 截至2023年3月31日 |
36 | 手机银行 | 客户端转账汇划费、手续费 | 手机银行客户端业务客户向在他行开立的账户汇款 | 跨行转账(汇款金额≦100万元):汇划费0.5元/笔,手续费0.5元/笔;跨行转账(汇款金额>100万元):汇划费5元/笔,手续费0.5元/笔;实时跨行转账(汇款金额≦100万元):5元/笔。暂不收取。 | 个人手机银行客户 | 截至2023年3月31日 |
37 | USBKey费 | USBKEY储存客户端数字证书的设备费用 | 30-50元/个,暂不收取。 | 个人手机银行客户 | 截至2023年3月31日 | |
38 | USBKey数字证书费 | 签约、续期、更换USBKey数字证书费 | 8元/张/年,暂不收取 | 个人手机银行客户 | 截至2023年3月31日 | |
39 | 云证通证书费 | 签约、续期、更换云证通证书费 | 8元/张/年,暂不收取 | 个人手机银行客户 | 截至2023年3月31日 | |
40 | 信用卡业务 | 商务卡金卡(普卡)年费 | 提供信用卡金融服务、相关增值服务与权益。 | 首年减免,消费6次免次年年费。 | 商务卡金卡/普卡 | 截至2023年3月31日 |
41 | 个人卡金卡(普卡)主/附卡年费 | 免收 | 美团卡、美团无界卡、津鲁生活卡、51卡、标准公务卡、秀丽卡、范儿卡、白领金卡、联合金卡、微贷通卡、济南银座卡(金卡)、济南三箭卡、娱乐天空卡、安邦保险卡、逸家卡、@分期卡等 | 截至2023年3月31日 | ||
42 | 免三年年费,消费6次免次年年费。 | 粮食局卡、济南银座卡(普卡) | 截至2023年3月31日 | |||
43 | 首年减免,消费或预借现金(转账)1次免次年年费。 | 标准个人卡金卡/普卡 | 截至2023年3月31日 | |||
44 | 首年减免,消费6次免次年年费。 | 恒银卡、国美电器卡、希乐城卡、乐易贷卡、非标准公务卡、烟草卡 | 截至2023年3月31日 | |||
45 | 个人卡白金卡年费 | 首年减免,消费或预借现金(转账)12次免次年年费。 | 标准白金卡 | 截至2023年3月31日 | ||
46 | 免费 | 京东卡 | 截至2023年3月31日 | |||
47 | 尊尚白金卡年费 | 首年减免,当年消费或取现(转账)1笔免次年年费。 | 尊尚白金卡 | 截至2023年3月31日 | ||
48 | IC卡工本费 | 提供卡片购置及制作服务。 | 暂不收取 | 所有信用卡 | 截至2023年3月31日 | |
49 | IC卡跨行指定账户圈存费 | 提供IC卡跨行自助机具电子现金账户圈存服务。 | 暂不收取 | 所有信用卡 | 截至2023年3月31日 | |
50 | 短信服务费 | 提供信用卡相关业务短信提醒、告知等服务。 | 免收 | 标准白金卡、美团卡、美团无界卡、津鲁生活卡、京东卡、51卡 | 截至2023年3月31日 | |
51 | 500元(含)以上的动账交易短信提醒服务免费 | 所有信用卡 | 截至2023年3月31日 | |||
52 | 预借现金(转账)手续费 | 在信用卡预借现金额度内,提供透支取现(转账)服务。 | 免收 | 白领金卡、联合金卡、微贷通卡、济南银座卡(金卡/普卡)等 | 截至2023年3月31日 | |
53 | 5元/笔 | 希乐城卡、粮食局卡 | 截至2023年3月31日 | |||
54 | 信用卡业务 | 预借现金(转账)手续费 | 在信用卡预借现金额度内,提供透支取现(转账)服务。 | 透支金额的1%,最低5元,封顶20元。 | 标准个人卡金卡/普卡、女性卡、青年卡、公务卡、恒银卡、国美电器卡、济南三箭卡、娱乐天空卡、安邦保险卡、烟草卡、乐易贷卡、白金卡、尊尚白金卡 | 截至2023年3月31日 |
55 | 补发卡片费 | 卡片坏损等原因,提供补制新卡服务。 | 免收 | 美团卡、美团无界卡、津鲁生活卡、京东卡、希乐城卡、济南银座卡(金卡/普卡)、济南三箭卡、粮食局卡、安邦保险卡、烟草卡、逸家卡等 | 截至2023年3月31日 | |
56 | 紧急制卡费 | 提供快速制卡服务。 | 免收 | 美团卡、美团无界卡、津鲁生活卡、京东卡、希乐城卡、济南银座卡(金卡)、济南三箭卡、粮食局卡、烟草卡、逸家卡 | 截至2023年3月31日 | |
57 | 挂失手续费 | 卡片丢失,提供账户挂失止付服务。 | 免收 | 美团卡、美团无界卡、津鲁生活卡、京东卡 | 截至2023年3月31日 | |
58 | 境外ATM机跨行查询手续费 | 提供在境外跨行银联ATM机查询服务。 | 免收 | 美团卡、美团无界卡、津鲁生活卡、京东卡 | 截至2023年3月31日 | |
59 | 国际业务 | 个人外汇业务 | 境内汇路汇出汇款(仅限天津地区美元同城票据清算,且不变更钞/汇性质) | 免收 | 个人客户 | 截至2023年3月31日 |
注:服务项目优惠政策变动情况以本行最新公告为准。 |